| Image |
Property Type |
Street, City, Zip |
Bed/Bath |
County |
Date Added |
Price |
|
| Preforeclosure | Belford Dr Frederick 21702 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Charstone Ct Frederick 21703 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $155,000.00 | |
| Foreclosure | S Pendleton Ct Frederick 21703 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Amelung St Frederick 21704 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Bartonsville Rd Frederick 21704 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Yellow Sheave Ct Frederick 21703 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $129,900.00 | |
| Foreclosure | Wit Mere Ct Frederick 21702 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $239,900.00 | |
| Foreclosure | Buckeystown Pike Frederick 21704 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $85,000.00 | |
| Foreclosure | Spring Forest Rd # R Frederick 21701 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $349,900.00 | |
| Foreclosure | Hamilton Ave Frederick 21701 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $149,900.00 | |
| Foreclosure | Key Pkwy Frederick 21702 | NA | Frederick | 8/1/2010 | $74,900.00 | |
| Foreclosure | Collingwood Ln Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/31/2010 | $164,000.00 | |
| Foreclosure | N Rambling Way Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/31/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Bamburg Ct Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/31/2010 | $204,900.00 | |
| Foreclosure | Buell Dr Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/31/2010 | $191,000.00 | |
| Foreclosure | Hampshire Dr # 7 Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/31/2010 | $140,000.00 | |
| Foreclosure | Avonshire Pl Apt M Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/31/2010 | $110,000.00 | |
| Foreclosure | Swallowtail Dr Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/31/2010 | $218,900.00 | |
| Foreclosure | Emerson Dr Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/31/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Storrington Dr Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/30/2010 | $305,000.00 | |
| Foreclosure | Carrollton Dr Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/30/2010 | $174,900.00 | |
| Preforeclosure | Hub Nail Ct Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Rocky Springs Rd Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/30/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Braveheart Dr Frederick 21704 | NA | Frederick | 7/30/2010 | $459,900.00 | |
| Foreclosure | Sherman Ave Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/29/2010 | $185,250.00 | |
| Foreclosure | 110112 Ice St Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/29/2010 | $167,900.00 | |
| Preforeclosure | Sherman Ave Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/29/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Sunset View Ln Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/29/2010 | $134,900.00 | |
| Foreclosure | Fieldcrest Dr Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/29/2010 | $348,500.00 | |
| Preforeclosure | Singletree Dr Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/28/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Dominion Dr Apt 2a Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/28/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Lake Coventry Dr Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/27/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Danberry Dr Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/27/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Jacob Brunner Dr Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/27/2010 | $105,000.00 | |
| Foreclosure | N Ambrose Dr Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/27/2010 | $187,900.00 | |
| Foreclosure | Ladd Cir Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/27/2010 | $189,900.00 | |
| Foreclosure | Jefferson Pike Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/27/2010 | $225,000.00 | |
| Foreclosure | Wellington Ct Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/26/2010 | $95,000.00 | |
| Preforeclosure | Millstream Dr Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/26/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | E 14th St Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/25/2010 | $171,000.00 | |
| Foreclosure | Mill Run Pl Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/25/2010 | $228,475.00 | |
| Foreclosure | Tami Ter Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/25/2010 | $207,000.00 | |
| Foreclosure | Tuscarora Dr Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/25/2010 | $269,900.00 | |
| Foreclosure | Bear Den Rd Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/25/2010 | $203,900.00 | |
| Foreclosure | Coopers Way Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/25/2010 | $209,900.00 | |
| Foreclosure | Berkley Ln Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/25/2010 | $209,900.00 | |
| Foreclosure | Potomac Ave Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/25/2010 | $171,500.00 | |
| Foreclosure | Mill Race Rd Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/25/2010 | $435,000.00 | |
| Foreclosure | Springwater Ct Apt 7102 Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/25/2010 | $150,000.00 | |
| Foreclosure | Weybridge Rd Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/23/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Avonshire Pl Apt A Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/23/2010 | $124,500.00 | |
| Preforeclosure | Edgemont Rd Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/20/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Putman Rd Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/20/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Goldmine Rd Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/20/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Yellow Sheave Ct Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/20/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Springwater Pl Apt 1743 Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/20/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | David Ln Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/20/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Dockside Dr Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/20/2010 | $144,875.00 | |
| Foreclosure | Bristol Dr # 12 Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/20/2010 | $147,250.00 | |
| Foreclosure | Peachtree Ct Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/20/2010 | $139,900.00 | |
| Foreclosure | Carriage Hill Dr Frederick 21704 | NA | Frederick | 7/19/2010 | $336,000.00 | |
| Preforeclosure | Pine Ridge Ter Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/18/2010 | $142,911.00 | |
| Foreclosure | Springwater Ter Apt 9201 Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/18/2010 | $170,000.00 | |
| Foreclosure | Hampshire Dr Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/18/2010 | $154,900.00 | |
| Foreclosure | Monroe Ave Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/18/2010 | $124,900.00 | |
| Foreclosure | Oak St Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/17/2010 | $114,900.00 | |
| Foreclosure | Bierstadt Ct Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/16/2010 | $309,500.00 | |
| Foreclosure | Black Haw Ct Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/16/2010 | $169,900.00 | |
| Foreclosure | Ridge Rd Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/16/2010 | $189,900.00 | |
| Foreclosure | Howard Stup Rd Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/15/2010 | $224,900.00 | |
| Foreclosure | Fairview Ave Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/14/2010 | $270,000.00 | |
| Foreclosure | Blueridge Ct Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/14/2010 | $124,900.00 | |
| Foreclosure | Waterland Way Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/13/2010 | $189,900.00 | |
| Foreclosure | Collingwood Ln Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/13/2010 | $159,900.00 | |
| Foreclosure | E 6th St Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/13/2010 | $80,900.00 | |
| Foreclosure | Willow Creek Ct Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/13/2010 | $159,900.00 | |
| Foreclosure | Springwater Ter Apt 9403 Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/13/2010 | $167,000.00 | |
| Foreclosure | Malvern Way Frederick 21702 | NA | Frederick | 7/13/2010 | $177,900.00 | |
| Foreclosure | W Thornhill Pl Frederick 21703 | NA | Frederick | 7/13/2010 | $99,900.00 | |
| Foreclosure | Willow Ave Frederick 21701 | NA | Frederick | 7/13/2010 | $175,900.00 | |
Foreclosures recently added to the system.
Foreclosures within a specific price range.